A szóbeli verseny időpontja:
2012. március 3. 8.00 óra
Feladatok: hallás utáni szövegértés, képleírás, szituáció, társalgás adott témakörben.
Gratulálunk a döntőbe jutott tanulóknak és tanáraiknak, sikeres felkészülést kívánunk!
| NÉMET NYELV | |||
| 11. évfolyam, normál tanterv | |||
| Tanuló neve | Iskolája | Írásbeli pontok | |
| 1. | Tompa Dorina | Krúdy Gyula Szki. | 44 pont |
| 2. | Nánai Szandra | Hild József Szki. | 43 pont |
| 3. | Fekete Adrienn | Handler Nándor Szki. | 42 pont |
| 4. | Gonda Kitti | Richter János Szki. | 40 pont |
| 5. | Beke Ágnes | Richter János Szki. | 39 pont |
| 6. | Bordács Eszter | Bolyai János Szki. | 39 pont |
| 7. | Lévai Alexandra | Bolyai János Szki. | 39 pont |
| 8. | Varsányi Péter | Krúdy Gyula Szki. | 39 pont |
| 9. | Molnár Márk | Bolyai János Szki. | 37 pont |
| 10. | Jelen Bettina | Pálffy Miklós Szki. | 36 pont |
| 11. | Kónya Judit | Deák Ferenc Szki. | 36 pont |
| 12. | Németh Vivien | Krúdy Gyula Szki. | 35 pont |
| 11.évfolyam, nyelvi előkészítő | |||
| Tanuló neve | Iskolája | Írásbeli pontok | |
| 1. | Takács Kitti | Pálffy Miklós Szki. | 52 pont |
| 2. | Veszprémi Orsolya | Pálffy Miklós Szki. | 51 pont |
| 3. | Dubi Adrienn | Baross Gábor Szki. | 49 pont |
| 4. | Török Fruzsina | Pálffy Miklós Szki. | 48 pont |
| 5. | Balla Krisztián | PÁGISZ | 46 pont |
| 6. | Kalló Nikolett | Pálffy Miklós Szki. | 41 pont |
| 7. | Németh Annamária | Baross Gábor Szki. | 41 pont |
| 8. | Magyar Szandra | Baross Gábor Szki. | 36 pont |
| 12.évfolyam, normál tanterv | |||
| Tanuló neve | Iskolája | Írásbeli pontok | |
| 1. | Bors Adrienn | Baross Gábor Szki. | 52 pont |
| 2. | Nagy Gergő | Hild József Szki. | 49 pont |
| 3. | Makkos Ariella | Baross Gábor Szki. | 48 pont |
| 4. | Völgyesi Kitti | Bolyai János Szki. | 48 pont |
| 5. | Egyházi Dániel | Hild József Szki. | 44 pont |
| 6. | Bejczi Máté | Richter János Szki. | 43 pont |
| 7. | Jelencsics Petra | Krúdy Gyula Szki. | 39 pont |
| 8. | Horváth Patrik | Pálffy Miklós Szki. | 39 pont |
| 9. | Meyer Dominic | PÁGISZ | 39 pont |
| 10. | Kovács Bianka | Deák Ferenc Szki. | 37 pont |
| 11. | Varga Zsófia | Krúdy Gyula Szki. | 37 pont |
| 12. | Mojzer Fanni | Deák Ferenc Szki. | 36 pont |
| 12.évfolyam, nyelvi előkészítő | |||
| Tanuló neve | Iskolája | Írásbeli pontok | |
| 1. | Takács Dzsenifer | Baross Gábor Szki. | 54 pont |
| 2. | Csepi Diána | Hild József Szki. | 50 pont |
| 3. | Szabó Dóra | Jedlik Ányos Szki. | 45 pont |
| 4. | Garai Viktória | Pálffy Miklós Szki. | 43 pont |
| 5. | Samu Cynthia | Pálffy Miklós Szki. | 43 pont |
| 6. | Molnár Anett | Hild József Szki. | 42 pont |
| 7. | Anczenberger Alexandra | Hild József Szki. | 41 pont |
| 8. | Borbély Benedek | Jedlik Ányos Szki. | 41 pont |
| 9. | Kapa Márkó | Pálffy Miklós Szki. | 40 pont |
| 10. | Kovács Bianka | Hild József Szki. | 40 pont |
| 11. | Tekler Zsófia | Jedlik Ányos Szki. | 40 pont |
| 12. | Bagi Krisztina | Hild József Szki. | 39 pont |
| ANGOL NYELV | |||
| 11. évfolyam általános tanterv | |||
| Tanuló neve | Iskolája | Írásbeli pontok | |
| 1. | Niederhoffer Ábel | Lukács S. MGSZI | 37 |
| 2. | Szalai Bálint | Jedlik Ányos GISZI | 36 |
| 3. | Uhlár Andor | Jedlik Ányos GISZI | 36 |
| 4. | Kiss Luca | Handler Nándor SZI | 34 |
| 5. | Szabó Virág | Krúdy Gyula GSZKI | 34 |
| 6. | Mátyus tamás | Jedlik Ányos GISZI | 33 |
| 7. | Kasza Márton | Krúdy Gyula GSZKI | 33 |
| 8. | Nagy Tamás | Richter János ZSZKI | 32 |
| 9. | Ott Benedek | Lukács S. MGSZI | 32 |
| 10. | Török Sára | Handler Nándor SZI | 32 |
| 11. | Gats Titanilla Lizelotte | Jedlik Ányos GISZI | 31 |
| 12. | Pintér Hammerschmidt Máté | Lukács S. MGSZI | 31 |
| 11. évfolyam speciális tanterv | |||
| Tanuló neve | Iskolája | Írásbeli pontok | |
| 1. | Polczer Bianka | Pálffy Miklós KSzI | 36,5 |
| 2. | Kis Nándor | Pálffy Miklós KSzI | 34,5 |
| 3. | Suhajda Richárd | Hild József SzKI | 31 |
| 4. | Vági Péter | PÁGISZ | 29,5 |
| 5. | Székely Cintia | Hild József SzKI | 28,5 |
| 6. | Szeszták Bence | Hild József SzKI | 28,5 |
| 7. | Mógor Zsanett | Pálffy KSzI | 28 |
| 8. | Prohászka Fanni | Hild József SzKI | 26 |
| 9. | Téhdy Dominika | Pálffy Miklós KSzI | 25,5 |
| 10. | Andorka Vivien | Pálffy Miklós KSzI | 25,5 |
| 11. | Szuri Beatrix | Hild József SzKI | 25 |
| 12. évfolyam általános tanterv | |||
| Tanuló neve | Iskolája | Írásbeli pontok | |
| 1. | Németh Erzsébet | Baross G. KKSZI | 37 |
| 2. | Tóth Szandra | Krúdy Gy.GSZKI | 36 |
| 3. | Kapuvári Kristóf | Baross G. KKSZI | 36 |
| 4. | Németh Viktória | Krúdy Gy.GSZKI | 36 |
| 5. | Kovács Evelin | Baross G. KKSZI | 35,5 |
| 6. | Schmidt Valentin | PÁGISZ | 34,5 |
| 7. | Csík Benjámin | Lukács S. MGSZI | 34 |
| 8. | Huszár Viktor | Jedlik Ányos GISZI | 34 |
| 9. | Haiczinger Barbara | Baross G. KKSZI | 34 |
| 10. | Németh Orsolya | Baross G. KKSZI | 33 |
| 11. | Fekete Krisztián | Jedlik Ányos GISZI | 33 |
| 12. | Farkas Gyula | Jedlik Ányos GISZI | 32,5 |
| 12. évfolyam speciális tanterv | |||
| Tanuló neve | Iskolája | Írásbeli pontok | |
| 1. | Kéri Mónika | Deák Ferenc KISZKI | 33 |
| 2. | Lakatos Lilla | Jedlik Ányos GISZI | 32,5 |
| 3. | Mező Bettina | Jedlik Ányos GISZI | 31 |
| 4. | Maracskó Kitti | Pálffy Miklós KSZI | 30 |
| 5. | Pénzváltó Laura | Baross Gábor KKSZI | 27 |
| 6. | Pánczél Orsolya | Jedlik Ányos GISZI | 26,5 |
| 7. | Ézsöl Krisztián | Jedlik Ányos GISZI | 25,5 |
| 8. | Szabó Zsanett | Baross Gábor KKSZI | 24,5 |
| 9. | Bordás Krisztina | Deák Ferenc KISZKI | 24 |
| 10. | Tarró Judit | Pálffy Miklós KSZI | 24 |
| 11. | Győri Szilárd | Deák Ferenc KISZKI | 22,5 |
| 12. | Bazsó Krisztián | Jedlik Ányos GISZI | 22,5 |
| 13. | Lakatos István | Pálffy Miklós KSZI | 22,5 |

















